- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-09-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 210303000006748 | 组织机构代码 | 31896672-9 | |
| 统一信用代码 | 91210303318966729C | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91210303318966729C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-09-08至无固定期限 | 核准日期 | 8309-36-82 | |
| 登记机关 | 鞍山市铁西区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
轮胎、轮毂、机油、配件、防冻液、五金汽保、工具零售;汽车维修及清洗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-11-25 | 轿车轮胎采购(ZB2011160095/001)中标结果公告 | 鞍钢实业集团(鞍山)生产设备运维有限公司 | 辽宁省 | 中标结果 | - | - |